

"Shopping Digital" tīkla produktu
Cenu lapa 2025
Shopping Digital | Ekrānu skaits | Cena dienā | Cena nedēļā | SU cherry picking dienā | SU cherry picking nedēļā | Ekspozīcijas dienā | Ekspozīcijas nedēļā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domina Shopping | 15 | € 235 | € 1 645 | € 20 | € 140 | 8 486 | 59 400 |
Rīga Plaza | 14 | € 190 | € 1 330 | € 17 | € 119 | 7 817 | 54 720 |
Galerija Centrs | 9 | € 140 | € 980 | € 19 | € 133 | 5 091 | 35 640 |
Spice | 10 | € 350 | € 2 450 | € 44 | € 308 | 5 657 | 39 600 |
Spice Home | 8 | € 100 | € 700 | € 16 | € 112 | 4 467 | 31 269 |
Damme | 4 | € 75 | € 525 | € 23 | € 161 | 2 851 | 19 954 |
Sāga | 4 | € 95 | € 665 | € 30 | € 210 | 2 233 | 15 634 |
Viss tīkls | 64 | € 1 185 | € 8 295 | 36 602 | 256 217 |
Made with HTML Tables
Katrai kampaņai tiek piemērota vienreizēja maksa par tehniskajiem izdevumiem 75 € apmērā.
Katram pasūtījumam tiek piemērots PVN.
No items found.
No items found.